|
 |
|
『第9,10回ヴィナリーインターナショナル』にて
『甲州特醸樽醗酵』が2年連続シルバー受賞 |
 |  |
|
| |
    
|
|
商品ブランド構成表
|
当社は、1937年の創業以来、産地「勝沼」に根ざし |
ぶどう栽培から醸造まで一貫して手がけ |
「たとえ一樽でも最高のもの」を理念に |
スタッフ一丸となって限りない挑戦を続けるワイナリーです。 |
【ARUGA】
| 銘 柄 | 色 | 発売日 |
| アルガブランカ ブリリャンテ (発泡酒) | 白 | 6月10日 |
| アルガブランカ クラレーザ (シュール・リー) | 白 | 6月10日 |
| アルガブランカ イセハラ (単一畑) | 白 | 12月10日 |
| アルガブランカ ピッパ (樽醗酵びん熟) | 白 | 3月10日 |
| アルガブランカ ドース (冷凍果汁仕込) | 白 | 9月10日 |
| アルガブランカ エンヴェリェシーダ (酒精強化) | 白 | 9月10日 |
| アルガ レイノ (当年のみ) | 赤 | 未定 |
| アルガ アルカサール (自社畑T) | 赤 | 10月10日 |
| アルガ レティーロ (自社畑UU) | 赤 | 10月10日 |
※特約店のみの販売
|
| 【ARUGANO】 | 銘 柄 | 色 | 発売日 |
| アルガーノ ヴェント (風) | 白 | 4月10日 |
| アルガーノ ボシケ (林) | 白 | 4月10日 |
| アルガーノ ゴッタシ ロシオ(露の滴り) | 白 | 4月10日 |
| アルガーノ 甲州 (アグア ヴィソーザ プラゼール) | 白 | 11月3日 |
| アルガーノ フォーゴ (火) | 赤 | 4月10日 |
| アルガーノ モンテ (山) | 赤 | 4月10日 |
| アルガーノ クラン (族) | 赤 | 4月10日 |
| アルガーノ ベリーA (アグア ヴィソーザ プラゼール) | 赤 | 11月3日 |
※特約店及び直販扱い
|
|
|

Copyright(C)2001.KATSUNUMA WINERY CO,LTD. All Right Reserved.
〒409-1313 山梨県甲州市勝沼町下岩崎371 TEL/0553-44-0069 FAX/0553-44-0172

|
|